13589199945
產品參數
產品型號 | 179TP | 備注 |
燃油類別 | 柴油 | |
駕駛方式 | 偏駕 | |
發動機型號 | 錫柴490 | |
發動機功率 | 46KW(63馬力) | |
變速箱型號 | 530(十二檔高低速) | |
后 橋 | DF1092 | |
前 橋 | SL178 | |
驅動方式 | 后驅 | |
制動方式 | 斷氣剎 | |
離地間隙 | 180mm | |
卸貨方式 | 后卸、雙頂 | |
前胎型號 | 700-16鋼絲胎 | |
后胎型號 | 700-16鋼絲胎(雙胎) | |
整車尺寸 | 長4900mm*寬1750mm*高1500mm | 至棚頂1.8m |
貨箱尺寸 | 長3100mm*寬1600mm*高600mm | |
貨箱板材厚度 | 底8mm邊4mm | |
方向機 | 液壓助力 | |
尾氣處理方式 | 尾氣凈化器 | |
貨箱容積 | 2.7m3 | |
載重量 | 6噸 |
主要性能簡介:
山東時力礦山機械有限公司
官方網站
版權歸@山東時力礦山機械有限公司 所有