13589199945
產品參數
產品型號 | SL-D40 | 單位 |
電瓶參數 | 12塊、6V、200Ah、天能免維護電瓶 | |
電機功率 | 10KW交流電機 | KW |
車箱容積 | 1.6 | m3 |
額定載重量 | 4000 | kg |
卸載高度 | 2650 | mm |
裝載高度 | 1300 | mm |
小離地間隙 | 前橋190、后橋300 | mm |
小轉彎直徑(外側) | ≤5200 | mm |
爬坡能力(重載) | ≤8 | ° |
車箱大舉升角 | 45±2 | ° |
輪胎型號 | 前胎650-16礦山胎 后胎700-16礦山胎 | |
操作系統 | 中盤、帶助力 | |
照明系統 | 前后LED燈 | hw |
高車速 | 30 | km/h |
貨箱尺寸(外徑) | 2600*1500*450 | mm |
貨箱板材厚度 | 底5邊3mm | mm |
電 壓 | 72 | v |
外形尺寸 | 長3900*寬1500*高1300 | mm |
車 架 | 矩形管焊接、50*120mm雙梁 | |
整機質量 | 1860 | kg |
控制系統 | 智能控制器 | |
輪 距 | 1520 | mm |
提升電機 | 1300 | w |
油頂行程 | 900 | mm |
產品優勢:
山東時力礦山機械有限公司
官方網站
版權歸@山東時力礦山機械有限公司 所有